2015.08.23 Gminne zawody sportowo-strażackie i Piknik Rodzinny w Hucie Komorowskiej
Arkusz zbiorczy ocen końcowych Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek OSP rozegranych w dniu 23 sierpnia 2015 r. w miejscowości Huta Komorowska
L.P. | Nazwa Jednostki | Punkty za sztafetę | Punkty za ćwiczenie bojowe | Punkty razem | Zajęte miejsce |
1 | OSP Majdan Królewski | 63,55 | 50,80 | 114,35 | I |
2 | OSP Komorów | 66,90 | 55,10 | 122,00 | II |
3 | OSP Krzątka | 72,50 | 59,40 | 131,90 | III |
4 | OSP Wola Rusinowska | 66,30 | 67,70 | 134,00 | IV |
5 | OSP Huta Komorowska | 74,15 | 71,60 | 145,75 | V |
6 | OSP Rusinów | 82,00 | 70,10 | 152,10 | VI |
7 | OSP Brzostowa Góra | 79,40 | 108,70 | 188,10 | VII |
Zobacz zdjęcia (417 zdjęć) i video z wydarzenia. Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…
Video
2015.08.23 Gminne zawody sportowo-strażackie: część 1 bieg sztafetowy część 2 ćwiczenie bojowe
2015.08.23 Gminne zawody sportowo-strażackie część 2 ćwiczenie bojowe
Opublikuj komentarz