2014.11.11 Kolejność Kandydatów na Kartach wyborczych do Rady Gminy Majdan Królewski i Rady Powiatu Kolbuszowskiego
Poniżej prezentujemy kolejność Kandydatów na Kartach wyborczych do Rady Gminy Majdan Królewski w Wyborach Samorządowych 2014.
Przypominamy: głosujemy w swoim obwodzie tylko na jednego kandydata stwiając znak X w kratce przy jego nazwisku. (linie tworzące znak X muszą się przecinać).
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Nr. listy | Skrót nazwy komitety wyborczego |
Rada Gminy Majdan Królewski okręg nr 1, ulice: ul. Lasowiacka ul. Polesie ul. Osiedle Podlasek ul. Komorowska ul. Rzeszowska ul. Bolesława Chrobrego ul. Władysława Łokietka ul. Jana III Sobieskiego | ||||
1 | WÓJCIK Jacek Robert | lat 45, zam. Majdan Królewski | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | SORBAL Artur Stanisław | lat 48, zam. Majdan Królewski | 21 | KWW Forum Samorządowe |
3 | KOZIOŁ Tomasz | lat 46, zam. Majdan Królewski | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
4 | CZAPKA Rafał Andrzej | lat 37, zam. Majdan Królewski | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Majdan Królewski okręg nr 2, ulice: ul. Strażacka ul. Henryka Sienkiewicza ul. Raniżowska Rynek Plac Konfederatów Barskich ul. Kozłowieckich ul. Jana Matejki ul. Grunwaldzka ul. Racławicka ul. Adama Mickiewicza ul. Stefana Żeromskiego ul. Ks. Stanisława Stępnia ul. Juliusza Słowackiego ul. Bachnat | ||||
1 | WOŁOSZ Mariusz Wojciech | lat 42, zam. Majdan Królewski | 21 | KWW Forum Samorządowe |
2 | WOŁOSZ Wojciech Józef | lat 31, zam. Majdan Królewski | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
3 | POGODA Zofia Józefa | lat 61, zam. Majdan Królewski | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Majdan Królewski okręg nr 3, ulice: ul. Jagiellońska ul. Tadeusza Kościuszki ul. Mikołaja Kopernika ul. Wincentego Witosa ul. Górska ul. Tarnobrzeska | ||||
1 | GURDAK Roman | lat 63, zam. Majdan Królewski | 21 | KWW Forum Samorządowe |
2 | FRYC Jan | lat 64, zam. Majdan Królewski | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
3 | WÓJTOWICZ Jadwiga | lat 32, zam. Komorów | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Majdan Królewski okręg nr 4, ulice: ul. Józefa Piłsudskiego ul. Gabriela Narutowicza ul. Gen. Władysława Sikorskiego ul. Ignacego Paderewskiego ul. Sandomierska ul. Łąkowa ul. Polna ul. Żwirowa ul. Zbożowa ul. Stawek ul. Zielona ul. Żytnia | ||||
1 | WRONA Marek Józef | lat 50, zam. Majdan Królewski | 21 | KWW Forum Samorządowe |
2 | KAMIŃSKI Waldemar Edward | lat 32, zam. Majdan Królewski | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Krzątka okręg nr 5, Nr: 1-19, 25, 267-366, 371-373, 377, 387, 391, 394, 395, 397, 398, 402, 403, 408, 409, 411, 412, 416, 418-421, 423-425, 428, 433, 434 | ||||
1 | FURTAK Damian | lat 24, zam. Krzątka | 7 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
2 | TOMCZYK Zbigniew | lat 41, zam. Krzątka | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
3 | TRAWIŃSKI Kazimierz | lat 51, zam. Krzątka | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Krzątka okręg nr 6, Nr: 20-24, 26-130, 370, 374-376, 378-386, 392, 393, 399, 404, 406, 407, 429 | ||||
1 | JAGODA Tadeusz | lat 50, zam. Krzątka | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | TRAWIŃSKA Anna | lat 47, zam. Krzątka | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Krzątka (Klatki) okręg nr 7, Nr: 131-266, 367-369, 370A, 388-390, 396, 400, 401, 405, 410, 413-415, 417, 422, 426, 427, 430, 432, 435 | ||||
1 | SUSZEK Zofia | lat 53, zam. Krzątka | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | SUDOŁ Tomasz | lat 35, zam. Krzątka | 21 | KWW Forum Samorządowe |
3 | DROZDOWSKI Krzysztof | lat 44, zam. Krzątka | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
4 | BUCZEK Elżbieta | lat 46, zam. Krzątka | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Brzostowa Góra (I) okręg nr 8, Nr: 1-118, 175-178, 182-186, 190, 191, 200, 202 | ||||
1 | PANEK Marek | lat 40, zam. Brzostowa Góra | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | LEWICKI Andrzej Piotr | lat 43, zam. Brzostowa Góra | 21 | KWW Forum Samorządowe |
3 | PUZIO Paweł | lat 33, zam. Brzostowa Góra | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
4 | PUZIO Monika | lat 33, zam. Brzostowa Góra | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Brzostowa Góra (II) i Rusinów okręg nr 9, Nr 118A-174, 174A, 179-181,187-189,192-199, 201, 203 do końca | ||||
1 | KONEFAŁ Marek | lat 41, zam. Rusinów | 7 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
2 | MACIĄG Jan | lat 51, zam. Brzostowa Góra | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
3 | RĘBISZ Bogdan Kazimierz | lat 52, zam. Brzostowa Góra | 21 | KWW Forum Samorządowe |
4 | SKURA Tomasz Łukasz | lat 30, zam. Brzostowa Góra | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Wola Rusinowska (I) okręg nr 10, Nr: 1-63, 147-191, 193, 194A, 195, 198-203, 205, 206, 208-210, 212, 213 | ||||
1 | KOPEĆ Stanisław | lat 50, zam. Wola Rusinowska | 21 | KWW Forum Samorządowe |
2 | CHAM Stanisław | lat 47, zam. Wola Rusinowska | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Wola Rusinowska (II) okręg nr 11, Nr: 64-146, 192, 194, 196, 197, 204, 207, 211, 214 do końca | ||||
1 | BARAN Janusz Franciszek | lat 52, zam. Wola Rusinowska | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | KOBYLSKA Krystyna | lat 55, zam. Wola Rusinowska | 21 | KWW Forum Samorządowe |
3 | DEPTUCH Ryszard | lat 57, zam. Wola Rusinowska | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
4 | TOMCZYK Tomasz | lat 26, zam. Huta Komorowska | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Komorów (I) okręg nr 12, Nr: 1-142, 142A, 280, 282, 300, 303, 304, 311, 314, 316-319, 321, 324-328; | ||||
1 | BARACZ Jolanta | lat 41, zam. Komorów | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | TERESZKIEWICZ Lesław | lat 53, zam. Komorów | 21 | KWW Forum Samorządowe |
3 | WARGACKA Kazimiera | lat 56, zam. Komorów | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
Rada Gminy Komorów (II) okręg nr 13, Nr: 143-279, 281, 283-299, 301, 302, 305-310, 312, 313, 315, 320, 322, 323, 329 do końca | ||||
1 | ROZMUS Michał | lat 25, zam. Komorów | 7 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
2 | CUDO Tadeusz | lat 52, zam. Komorów | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
3 | TERESZKIEWICZ Gustaw | lat 32, zam. Komorów | 21 | KWW Forum Samorządowe |
4 | ZIELIŃSKI Piotr | lat 35, zam. Komorów | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
5 | GUZIEC Robert Zdzisław | lat 36, zam. Huta Komorowska | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Huta Komorowska (I) okręg nr 14, Nr: 1-28, 28A, 33-75, 77-94, 96, 214, 214A-267, 271-279, 281, 284-286, 287A, 288, 289,291-293, 295-298, 302-304, 306, 314, 317, 329 | ||||
1 | WAGNER Bogusława | lat 51, zam. Huta Komorowska | 20 | KWW „Gmina” Ludziom |
2 | FRANUSZKIEWICZ Leszek | lat 53, zam. Huta Komorowska | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
3 | TURBAK Stanisława | lat 59, zam. Huta Komorowska | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Rada Gminy Huta Komorowska (II) okręg nr 15, Nr: 29-32, 76, 95, 97-213, 268-270, 280, 282, 283, 287, 290, 294, 299-301, 305, 307, 308-313, 315, 316, 318-328, 330 do końca | ||||
1 | WOŁOSZ Krystyna Anna | lat 45, zam. Huta Komorowska | 21 | KWW Forum Samorządowe |
2 | BARNAŚ Bogusław | lat 35, zam. Huta Komorowska | 22 | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski |
3 | HAŁKA Sławomir Łukasz | lat 31, zam. Huta Komorowska | 23 | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
Poniżej prezentujemy kolejność Kandydatów na Kartach wyborczych do Rady Powiatu kolbuszowskiego w Wyborach Samorządowych 2014.
Przypominamy: głosujemy w tylko na jednego kandydata stwiając znak X w kratce przy jego nazwisku. (linie tworzące znak X muszą się przecinać).
Rada Powiatu Kolbuszowskiego okręg nr 4 – Kandydaci
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
3 | 1 | KOPEĆ Tadeusz Józef | lat 60, zam. Majdan Królewski | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 2 | CEBULA Wojciech | lat 37, zam. Komorów | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 3 | KOPEĆ Stanisław | lat 57, zam. Krzątka | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 4 | MAZGAJ Regina | lat 34, zam. Brzostowa Góra | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 5 | MOKRZYCKA-KWAŚNIK Małgorzata | lat 47, zam. Wola Rusinowska | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 6 | WOJNAS Barbara | lat 48, zam. Huta Komorowska | KW Prawo i Sprawiedliwość |
18 | 1 | GOŁĄBEK Ewa | lat 30, zam. Brzostowa Góra | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
18 | 2 | WDOWIAK Tadeusz | lat 59, zam. Brzostowa Góra | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
18 | 3 | SUDOŁ Andrzej | lat 28, zam. Krzątka | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
18 | 4 | CZYŻEWSKA-KULIG Urszula Teresa | lat 39, zam. Huta Komorowska | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
18 | 5 | SZYPUŁA Andrzej Piotr | lat 45, zam. Majdan Królewski | KWW „Nasz Głos w Samorządzie” |
19 | 1 | BŹDZIKOT Dariusz Stanisław | lat 50, zam. Majdan Królewski | KWW Forum Samorządowe |
19 | 2 | CZERW Barbara Ewa | lat 43, zam. Komorów | KWW Forum Samorządowe |
19 | 3 | KOPEĆ Jan | lat 42, zam. Huta Komorowska | KWW Forum Samorządowe |
19 | 4 | NOWAKOWSKA Barbara | lat 26, zam. Majdan Królewski | KWW Forum Samorządowe |
19 | 5 | KULIG Arkadiusz | lat 36, zam. Krzątka | KWW Forum Samorządowe |
19 | 6 | SZCZUR Elżbieta | lat 49, zam. Brzostowa Góra | KWW Forum Samorządowe |
Sejmik Województwa Podkarpackiego okręg nr 3 – Kandydaci
Przypominamy: głosujemy w tylko na jednego kandydata stwiając znak X w kratce przy jego nazwisku. (linie tworzące znak X muszą się przecinać).
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
1 | 1 | STĘPIEŃ Władysław Piotr | lat 68, zam. Tarnobrzeg | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 2 | WRÓBEL Elżbieta Stanisława | lat 56, zam. Niwiska | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 3 | KOŚCIELNY Stanisław | lat 60, zam. Huta Komorowska | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 4 | FLORAS-SUDUŁ Barbara | lat 65, zam. Stalowa Wola | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 5 | CHWAŁEK Arkadiusz Jan | lat 43, zam. Wola Baranowska | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 6 | BUCZEK Zbigniew | lat 54, zam. Tarnobrzeg | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 7 | LASKOWSKI Zbigniew | lat 56, zam. Stalowa Wola | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 8 | SZLACHETKA Grażyna | lat 56, zam. Kolbuszowa | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 9 | MAŁEK Roman | lat 52, zam. Stalowa Wola | Komitet Wyborczy PSL |
1 | 10 | MISIEWSKA Beata Teresa | lat 48, zam. Nowa Dęba | Komitet Wyborczy PSL |
3 | 1 | NADBEREŻNY Lucjusz | lat 29, zam. Stalowa Wola | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 2 | DRAUS Ewa Maria | lat 54, zam. Kolbuszowa | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 3 | KACZMAREK Andrzej Adam | lat 54, zam. Tarnobrzeg | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 4 | ROMANIUK Bogdan Piotr | lat 47, zam. Lipnica, popierany przez: Prawicę Marka Jurka | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 5 | BŁĄDEK Lidia | lat 58, zam. Nisko | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 6 | FRĄCZEK Tadeusz | lat 52, zam. Stalowa Wola | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 7 | SAMOŁYK Genowefa | lat 55, zam. Kępie Zaleszańskie | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 8 | PYRKOSZ Jan | lat 50, zam. Pniów | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 9 | MAZUR Marek | lat 35, zam. Skopanie | KW Prawo i Sprawiedliwość |
3 | 10 | HARA-PAŁKOWSKA Monika | lat 33, zam. Gorzyce | KW Prawo i Sprawiedliwość |
4 | 1 | KOŁEK Iwona | lat 40, zam. Tarnobrzeg | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 2 | RUSINEK Antoni | lat 65, zam. Stalowa Wola | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 3 | BIELECKA Jadwiga Irena | lat 53, zam. Nisko | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 4 | BOGACZ Zbigniew | lat 34, zam. Poręby Dymarskie | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 5 | KRAWIEC Stanisław Jan | lat 65, zam. Gorzyce | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 6 | SAJECKA Małgorzata | lat 53, zam. Agatówka | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 7 | SKALNY Zbigniew Stanisław | lat 44, zam. Nisko | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 8 | WROŃSKA Magdalena Joanna | lat 41, zam. Stale | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 9 | ŻMUDA Dariusz | lat 47, zam. Dąbrówka | KW Platforma Obywatelska RP |
4 | 10 | ZYCH Tadeusz Józef | lat 66, zam. Tarnobrzeg | KW Platforma Obywatelska RP |
5 | 1 | BUCZEK Tomasz Wojciech | lat 28, zam. Kolbuszowa Górna | KWW Ruch Narodowy |
5 | 2 | DOKTOR Wojciech Edward | lat 19, zam. Tarnobrzeg | KWW Ruch Narodowy |
5 | 3 | ROJEK Kamil | lat 25, zam. Kolbuszowa | KWW Ruch Narodowy |
5 | 4 | TOŚ Klaudia Małgorzata | lat 21, zam. Nisko | KWW Ruch Narodowy |
5 | 5 | WALCZAK Paweł Aleksander | lat 19, zam. Stalowa Wola | KWW Ruch Narodowy |
5 | 6 | ŻWIRUK Adam Jan | lat 32, zam. Tarnobrzeg | KWW Ruch Narodowy |
5 | 7 | FURTAK Katarzyna Sabina | lat 29, zam. Tarnobrzeg | KWW Ruch Narodowy |
5 | 8 | ZYGIEL Piotr | lat 29, zam. Tarnobrzeg | KWW Ruch Narodowy |
5 | 9 | ZBYRADOWSKA Agata Izabela | lat 22, zam. Tarnobrzeg | KWW Ruch Narodowy |
5 | 10 | WACYRA Paulina Elżbieta | lat 35, zam. Majdan Królewski | KWW Ruch Narodowy |
6 | 1 | TOFIL Bronisław Tadeusz | lat 60, zam. Stalowa Wola, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 2 | OZIMEK Julian | lat 66, zam. Nisko, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 3 | RAWSKA Halina Zofia | lat 71, zam. Tarnobrzeg | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 4 | BIESIADECKI Jerzy Jan | lat 63, zam. Kolbuszowa, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 5 | ZYCH Ala | lat 50, zam. Stalowa Wola, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 6 | PALEŃ Stanisław Antoni | lat 65, zam. Zdziechowice Drugie | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 7 | FOSTACZ Beata Stanisława | lat 41, zam. Nisko, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 8 | GŁÓWKA Janusz Bronisław | lat 48, zam. Gorzyce, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 9 | BOGACZ Małgorzata Zofia | lat 60, zam. Nowa Dęba, popierany przez: SLD | KKW SLD Lewica Razem |
6 | 10 | SADRAKUŁA Jacek Adam | lat 69, zam. Tarnobrzeg, popierany przez: KPEiR | KKW SLD Lewica Razem |
7 | 1 | ZARĘBSKI Waldemar | lat 51, zam. Kolbuszowa | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 2 | TOFILSKI Bogusław Władysław | lat 45, zam. Wólka Tanewska | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 3 | KOSIOROWSKI Artur | lat 39, zam. Kupno | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 4 | KAWA Maria Stefania | lat 55, zam. Gorzyce | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 5 | KIDA Justyna Zofia | lat 21, zam. Rudnik nad Sanem | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 6 | STELMACH Klara Zenona | lat 66, zam. Dąbrowa Rzeczycka | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 7 | BURAK Artur Stanisław | lat 45, zam. Stalowa Wola | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 8 | ŚWIEŻAWSKA-KOGUC Klaudia Karolina | lat 24, zam. Leżajsk | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
7 | 9 | ZIOBRO Maciej | lat 38, zam. Tarnobrzeg | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
8 | 1 | KANIA Piotr Jan | lat 30, zam. Borki | KW Twój Ruch |
8 | 2 | BEDNARSKI Mateusz Sylwester | lat 25, zam. Stalowa Wola | KW Twój Ruch |
8 | 3 | KAMIŃSKI Witold Wacław | lat 53, zam. Stalowa Wola | KW Twój Ruch |
8 | 4 | KOZDRA Ewa | lat 26, zam. Huta Podgórna | KW Twój Ruch |
8 | 5 | WARCHOŁ Jakub | lat 20, zam. Ulanów | KW Twój Ruch |
8 | 6 | ROBÓTKA Kinga | lat 20, zam. Rudnik nad Sanem | KW Twój Ruch |
8 | 7 | BARTYNA Renata | lat 24, zam. Wólka Tanewska | KW Twój Ruch |
8 | 9 | GĘGOTEK Łukasz Dominik | lat 30, zam. Nowa Dęba | KW Twój Ruch |
Opublikuj komentarz