2011.10.10 Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w Gminie Majdan Królewski.
SENAT
Obwód |
Kawa Mariusz |
Maziarz Mieczysław Stanisław |
Ortyl Władysław Zenon |
Razem |
Majdan Królewski |
140 |
358 |
395 |
893 |
Krzątka |
78 |
174 |
271 |
523 |
Klatki |
18 |
81 |
93 |
192 |
Rusinów |
5 |
58 |
43 |
106 |
Brzostowa Góra |
28 |
135 |
137 |
300 |
Wola Rusinowska |
14 |
152 |
168 |
334 |
Komorów |
73 |
193 |
199 |
465 |
Huta Komorowska |
97 |
146 |
229 |
472 |
Razem |
453 |
1297 |
1535 |
3285 |
SEJM
Obwód |
Majdan Królewski |
Krzątka |
Klatki |
Rusinów |
Brzostowa Góra |
Wola Rusinowska |
Komorów |
Huta |
Razem |
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
571 |
380 |
152 |
93 |
216 |
273 |
301 |
288 |
2274 |
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza |
12 |
7 |
2 |
1 |
6 |
2 |
11 |
5 |
46 |
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
26 |
12 |
3 |
2 |
8 |
7 |
14 |
10 |
82 |
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikot |
72 |
23 |
8 |
0 |
12 |
4 |
41 |
26 |
186 |
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
27 |
24 |
5 |
3 |
17 |
10 |
19 |
43 |
148 |
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
7 |
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
142 |
59 |
11 |
3 |
17 |
8 |
57 |
54 |
351 |
Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
6 |
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
8 |
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawica |
39 |
4 |
0 |
1 |
12 |
9 |
9 |
12 |
86 |
SEJM – lista kandydatów – uzyskane głosy w Gminie Majdan Królewski. W zestawieniu ujęto kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 1 głos.
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
||||||||||
|
|
Liczba głosów |
||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Hrynkiewicz Józefa | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 12 | 54 |
2 | Ożóg Stanisław | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 50 |
3 | Moskal Kazimierz Marian | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16 |
4 | Szlachta Andrzej | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
5 | Pupa Zdzisław Stanisław | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 |
6 | Wróblewska Krystyna Małgorzata | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 |
7 | Popiołek Krzysztof Andrzej | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
8 | Błądek Antoni | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | Gołojuch Kazimierz Edward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
10 | Chmielowiec Zbigniew Michał | 438 | 323 | 128 | 84 | 183 | 229 | 240 | 219 | 1844 |
11 | Draus Ewa Maria | 39 | 15 | 4 | 1 | 11 | 9 | 16 | 16 | 111 |
12 | Warzecha Jan Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
14 | Tołpa Mieczysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Rudnicki Roland Antoni | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
16 | Napieracz Maria | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
17 | Sarna Zdzisław Władysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kazana Renata Ewa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
19 | Błądek Lidia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Łabęcka Alicja Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Falandys Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | Rojek-Kałek Monika Ewa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | Fudali Dariusz Jacek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Samołyk Genowefa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
25 | Sulich Edward Józef | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
26 | Sroka Józef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 | Rupar Joanna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
28 | Wolicki Paweł Grzegorz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
29 | Kotula Jacek Adam | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
30 | Cypryś Jerzy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ogółem | 571 | 380 | 152 | 93 | 216 | 273 | 301 | 288 | 2274 | |
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Przewrocki Piotr Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
2 | Kądzielawski Grzegorz Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Marciniec Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4 | Lasota Ernest Andrzej | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | Lorenc Bogumiła Lucyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Lelito Ilona Agnieszka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Stawarz Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Kołodziej Konrad Piotr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jasiukiewicz Paweł Dariusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Pabian Ewa Katarzyna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dojka Stanisław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Wojtkowska Joanna | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
15 | Mróz Michał Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ogółem | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 46 | |
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Kamiński Tomasz Artur | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 |
2 | Grobel-Proszowska Joanna Irena | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Niewczas Marta Agata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
5 | Ozimek Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Skawiński Stanisław Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kuraś Przemysław Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Wołoszyński Leszek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tofilski Andrzej Antoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | Czaja Halina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Czajka Anna Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Biesiadecki Jerzy Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
14 | Skrzypek Greta Małgorzata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Walas Zbigniew Stanisław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Łączny Ryszard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Litwicka-Chmura Lucyna Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Dabwan Abdul Raqeeb | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Kopacz Andrzej Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Inglot Anna Ewelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Gola Zbigniew Andrzej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Wojnowska Małgorzata Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Tuderek Grzegorz Konstanty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ogółem | 26 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 82 | |
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Dziadzio Dariusz Cezar | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 62 |
2 | Smucz Robert Dariusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
3 | Kaczor Roksana Agnieszka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
4 | Wojturska-Duda Anna Monika | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | Pawęzka Sławomir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Walas Andrzej Szymon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Kobylarska Bożena Anna | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
8 | Czerepak Tomasz Kazimierz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
10 | Biliński Tomasz Józef | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | Król-Gierczak Małgorzata Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Baran Dariusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Majewski Janusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Rudaś Beata Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jęczmyk Danuta | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
17 | Partyka Tomasz Łukasz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
19 | Sokołowski Mateusz Valgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Miczołek Ewa Elżbieta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Szlachcińska Natalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Szczęch Piotr Andrzej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | Nowak Damian | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
24 | Martens Andrzej Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Wróbel Beata Anna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28 | Kania Robert Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | Leś Piotr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Ogółem | 72 | 23 | 8 | 0 | 12 | 4 | 41 | 26 | 186 | |
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Bury Jan | 9 | 16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 32 | 83 |
2 | Rygiel Wiesław Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Reguła Andrzej Zygmunt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
4 | Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
5 | Chrabąszcz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | Zaborowski Franciszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Słupek Edward Józef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Skiba Agata Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Opaliński Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
11 | Hermaniuk Jan Leszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Gołębiowska Ewa Marianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Misiewska Beata Teresa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Nabrzeski Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Wróbel Elżbieta Stanisława | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | Kramarz Tadeusz Kazimierz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Leja Małgorzata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Mączka Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rękas Sławomir Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sokołowska Justyna Mirosława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Piecuch Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Gospodarczyk Tadeusz Marian | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ogółem | 27 | 24 | 5 | 3 | 17 | 10 | 19 | 43 | 148 | |
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Wróbel Jerzy Bogusław | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Kawalec Małgorzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Stygar Edyta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bawiec Jacek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Ablamowicz Aneta Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ogółem | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Rynasiewicz Zbigniew Franciszek | 39 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 71 |
2 | Skowrońska Krystyna | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 | 59 |
3 | Butryn Renata Celina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
4 | Poręba Marek Zbigniew | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | Pluta Mirosław Stanisław | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 | 95 |
6 | Stępień Danuta Waleria | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | Ożóg Krzysztof | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
8 | Nowak Marcin Mieczysław | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | Gwizdak Stanisław Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Czwal Sławomir Mariusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Miąso Krzysztof Piotr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Gdula Krystyna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Żurek Agnieszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | Barnaś Mariusz Andrzej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
17 | Adamus Stanisław Dariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kropornicki Janusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | Fila Robert | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 | Błotko Violetta Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Szewczyk Mariusz Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Buczko Marzena Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Kawik Józef Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Nowicka Halina Zofia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 | Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Kardyś Paweł Andrzej | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
29 | Karkut Michał | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
30 | Kubas-Hul Teresa Krystyna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ogółem | 142 | 59 | 11 | 3 | 17 | 8 | 57 | 54 | 351 | |
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Szostek Roman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Walicka Marzena Iwona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wyroba Maria Antonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Łabuz Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kowal Janusz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Kusiak Jarosław Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ogółem | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Bizoń Tomasz Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Zarębski Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Świeżawska Klaudia Karolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Żurawska Beata Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Skręt Wojciech Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kocur Piotr Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ogółem | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawica |
||||||||||
Nr | Nazwisko i imiona | Majdan Królewski | Krzątka | Klatki | Rusinów | Brzostowa Góra | Wola Rusinowska | Komorów | Huta Komorowska |
razem |
1 | Romaniuk Bogdan Piotr | 36 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | 72 |
2 | Zięba Tadeusz Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Trojnar Maria Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Szmyd Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Walat Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kieler Mirosław Stanisław | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
24 | Książek Jolanta Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Orłowski Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Walat Wiesław Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ogółem | 39 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 86 |
1 comment