2010.11.22 Oficjalne wyniki wyborów do Rady Gminy Majdan Królewski
Oficjalne wyniki wyborów do Rady Gminy Majdan Królewski. Kolor niebieski oznacza – mandat do Rady Gminy. Wyniki uzyskane z Protokołów OKW i GKW oraz PKW.
Wyniki głosowania na kandydatów do rady | |||||||
Okręg | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów | Mandat | |||
1 | Kopeć Sylwester Stanisław | 79 | 7,94% | Nie | |||
1 | Fryc Jan | 197 | 19,80% | Nie | |||
1 | Strzępka Józef | 182 | 18,29% | Nie | |||
1 | Kamiński Waldemar Edward | 218 | 21,91% | Tak | |||
1 | Wdowiak Krzysztof | 123 | 12,36% | Nie | |||
1 | Puzio Paweł Józef | 65 | 6,53% | Nie | |||
1 | Kopeć Renata | 84 | 8,44% | Nie | |||
1 | Ślusarz Henryk | 92 | 9,25% | Nie | |||
1 | Szczęch Andrzej | 108 | 10,85% | Nie | |||
1 | Dec Antoni Jan | 378 | 37,99% | Tak | |||
1 | Godek Bogusław Józef | 375 | 37,69% | Tak | |||
1 | Gurdak Bogdan | 201 | 20,20% | Tak | |||
1 | Rzeszut – Furtak Maria | 161 | 16,18% | Nie | |||
1 | Kozak Benedykt Paweł | 169 | 16,98% | Nie | |||
2 | Sudoł Kazimierz | 185 | 24,87% | Nie | |||
2 | Trawińska Anna Franciszka | 422 | 56,72% | Tak | |||
2 | Trawiński Kazimierz | 205 | 27,55% | Tak | |||
2 | Suszek Zofia | 190 | 25,54% | Nie | |||
2 | Jagoda Tadeusz | 69 | 9,27% | Nie | |||
2 | Tomczyk Zbigniew | 115 | 15,46% | Nie | |||
2 | Gola Mieczysław | 106 | 14,25% | Nie | |||
2 | Kolano Lidia Grażyna | 234 | 31,45% | Tak | |||
2 | Niemczyk Tadeusz | 102 | 13,71% | Nie | |||
3 | Chrząstek Henryk | 140 | 30,43% | Nie | |||
3 | Wolski Łukasz | 86 | 18,70% | Nie | |||
3 | Gil Małgorzata Ewa | 65 | 14,13% | Nie | |||
3 | Tęcza Henryk Jan | 51 | 11,09% | Nie | |||
3 | Buczek Lucyna | 155 | 33,70% | Tak | |||
3 | Gołąbek Franciszek | 187 | 40,65% | Tak | |||
4 | Deptuch Ryszard | 163 | 47,94% | Tak | |||
4 | Konefał Michał | 99 | 29,12% | Nie | |||
4 | Grosiak Krzysztof | 59 | 17,35% | Nie | |||
4 | Tęcza Dariusz Michał | 28 | 8,24% | Nie | |||
4 | Kobylska Krystyna | 119 | 35,00% | Tak | |||
4 | Tęcza Bożena | 64 | 18,82% | Nie | |||
5 | Chmielowiec Julian | 74 | 13,99% | Nie | |||
5 | Wargacka Kazimiera | 161 | 30,43% | Tak | |||
5 | Zięba Jan | 251 | 47,45% | Tak | |||
5 | Cudo Tadeusz | 30 | 5,67% | Nie | |||
5 | Serafin Stanisław | 11 | 2,08% | Nie | |||
5 | Halat Grzegorz | 118 | 22,31% | Nie | |||
5 | Tereszkiewicz Gustaw | 129 | 24,39% | Nie | |||
6 | Franuszkiewicz Leszek | 302 | 55,93% | Tak | |||
6 | Kopeć Kazimierz | 249 | 46,11% | Tak | |||
6 | Wilk Kazimierz | 129 | 23,89% | Nie | |||
6 | Lubach Grażyna Zofia | 58 | 10,74% | Nie | |||
6 | Dudek Zenon | 57 | 10,56% | Nie | |||
6 | Sikora Łukasz | 70 | 12,96% | Nie |
5 comments